|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 45 | | 年龄 : 26 岁 | 身高 : 157 | | 血型 : ---- | 区域 : 高雄市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :    4.28 分 | 身材 平均评价 :    4.28 分 | 表演 平均评价 :    4.28 分 | 態度 平均评价 :    4.28 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 173消費者 的評論: 不滿意態度 感覺不會説話( 2026-07-13 02:45:31 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | arrayy 的評論: 配合度超好( 2026-07-11 22:17:49 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 磨道出汁 的評論: 真的很棒~( 2026-07-10 17:31:16 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 淺眠777 的評論: 親切溫柔可愛、美麗大方、眼睛很漂亮的美女( 2026-07-09 00:09:41 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 李金讚 的評論: 人很好又漂亮眼睛也很電態度親切的姐姐( 2026-07-06 15:45:16 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 月暈而風礎潤而雨 的評論: 滿滿的情緒價值( 2026-06-28 19:55:19 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 小俊愛妳 的評論: 超棒的 又親切 很喜歡( 2026-06-21 13:09:24 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | M1780900 的評論: 非常棒的寶貝( 2026-06-19 22:01:05 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 畢夏 的評論: 我會順其自然的 謝謝你( 2026-06-16 12:22:02 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 阿展展 的評論: 超級有氣質的妹妹~好讚( 2026-06-06 17:58:03 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 687無聊看一下 的評論: 好棒的體驗( 2026-06-05 00:08:51 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | DREAM32 的評論: 主播人美身材美心更美?( 2026-05-20 12:28:37 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 有刺青想色射 的評論: 人美,活潑,配合度高,很色( 2026-05-19 20:20:51 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 愛丟立 的評論: 下播了 哭哭( 2026-05-17 22:53:50 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-07-15 19:36 | 2026-07-15 21:29 | 113 分鐘 | | 2 | 2026-07-15 12:25 | 2026-07-15 13:39 | 74 分鐘 | | 3 | 2026-07-14 00:00 | 2026-07-14 00:02 | 3 分鐘 | | 4 | 2026-07-13 21:58 | 2026-07-13 23:59 | 122 分鐘 | | 5 | 2026-07-11 21:07 | 2026-07-11 23:53 | 166 分鐘 | | 6 | 2026-07-11 16:43 | 2026-07-11 18:42 | 119 分鐘 | | 7 | 2026-07-10 20:15 | 2026-07-10 23:11 | 177 分鐘 | | 8 | 2026-07-10 15:31 | 2026-07-10 18:04 | 152 分鐘 | | 9 | 2026-07-10 00:00 | 2026-07-10 00:30 | 30 分鐘 | | 10 | 2026-07-09 22:35 | 2026-07-09 23:59 | 84 分鐘 | | 11 | 2026-07-09 16:20 | 2026-07-09 18:26 | 126 分鐘 | | 12 | 2026-07-09 00:00 | 2026-07-09 00:15 | 15 分鐘 | | 13 | 2026-07-08 21:24 | 2026-07-08 23:59 | 155 分鐘 | | 14 | 2026-07-08 18:50 | 2026-07-08 19:41 | 50 分鐘 | | 15 | 2026-07-08 18:27 | 2026-07-08 18:46 | 19 分鐘 | | 16 | 2026-07-06 21:11 | 2026-07-06 23:45 | 154 分鐘 | | 17 | 2026-07-06 14:30 | 2026-07-06 17:32 | 181 分鐘 | | 18 | 2026-07-06 11:53 | 2026-07-06 12:16 | 23 分鐘 | | 19 | 2026-07-06 11:49 | 2026-07-06 11:49 | 0 分鐘 | | 20 | 2026-07-06 00:00 | 2026-07-06 01:07 | 67 分鐘 | | 21 | 2026-07-05 23:07 | 2026-07-05 23:59 | 52 分鐘 | | 22 | 2026-07-05 19:52 | 2026-07-05 21:29 | 97 分鐘 | | 23 | 2026-07-04 00:00 | 2026-07-04 00:32 | 33 分鐘 | | 24 | 2026-07-03 21:07 | 2026-07-03 23:59 | 173 分鐘 | | 25 | 2026-07-03 16:46 | 2026-07-03 17:17 | 31 分鐘 | | 26 | 2026-07-03 16:29 | 2026-07-03 16:40 | 11 分鐘 | | 27 | 2026-07-02 17:26 | 2026-07-02 18:12 | 46 分鐘 | | 28 | 2026-07-02 00:00 | 2026-07-02 01:48 | 108 分鐘 | | 29 | 2026-07-01 22:58 | 2026-07-01 23:59 | 61 分鐘 | | 30 | 2026-06-30 20:43 | 2026-06-30 22:07 | 84 分鐘 | | |
|