|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 30 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 47 | | 年龄 : 23 岁 | 身高 : 157 | | 血型 : ---- | 区域 : 台中市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 胖到可愛 的評論: 多多支持表演很棒 呵呵愛護( 2026-04-15 18:19:51 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 臭臭腐 的評論: 敲可愛的,每天都想來咬一口( 2026-04-12 21:03:15 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 四富 的評論: 妳不在我就不想開了 必須是妳( 2026-04-10 14:44:11 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 杰! 的評論: 妹妹很努力,很可愛( 2026-04-08 22:28:23 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 排骨麵 的評論: ( 2026-04-05 18:43:32 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 巴七 的評論: 甜點可口( 2026-04-05 16:47:36 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | uioui 的評論: 人很好 很喜歡( 2026-04-05 15:46:19 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 壞哥很壞 的評論: 壞壞愛小天使!!( 2026-04-03 18:19:51 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 啥瑟鬼 的評論: 主播漂釀 可愛( 2026-04-03 14:48:58 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 熱血羽球 的評論: 我最愛的寶貝, 愛妳唷. 我會常來唷.( 2026-04-03 14:07:45 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 晴天寶o夢該醒了o 的評論: 可鹹可甜的好妹妹~你值得擁有~真的很愛她( 2026-04-02 19:59:36 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 楓琳她爸 的評論: 女兒真乖^Q^( 2026-04-01 19:00:36 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 會員9999 的評論: 很漂亮的天使,好聊天,善解人意,下凡普渡眾生( 2026-04-01 15:52:46 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-04-15 19:25 | 2026-04-15 20:22 | 57 分鐘 | | 2 | 2026-04-15 18:19 | 2026-04-15 19:22 | 63 分鐘 | | 3 | 2026-04-15 17:54 | 2026-04-15 18:15 | 21 分鐘 | | 4 | 2026-04-15 17:40 | 2026-04-15 17:51 | 11 分鐘 | | 5 | 2026-04-15 17:12 | 2026-04-15 17:33 | 21 分鐘 | | 6 | 2026-04-15 16:27 | 2026-04-15 16:58 | 31 分鐘 | | 7 | 2026-04-15 15:58 | 2026-04-15 16:24 | 26 分鐘 | | 8 | 2026-04-15 15:03 | 2026-04-15 15:49 | 47 分鐘 | | 9 | 2026-04-15 14:26 | 2026-04-15 14:57 | 31 分鐘 | | 10 | 2026-04-15 13:17 | 2026-04-15 14:23 | 66 分鐘 | | 11 | 2026-04-13 20:12 | 2026-04-13 21:10 | 58 分鐘 | | 12 | 2026-04-13 18:31 | 2026-04-13 19:59 | 88 分鐘 | | 13 | 2026-04-13 14:47 | 2026-04-13 18:05 | 198 分鐘 | | 14 | 2026-04-13 14:05 | 2026-04-13 14:42 | 37 分鐘 | | 15 | 2026-04-13 13:38 | 2026-04-13 14:03 | 25 分鐘 | | 16 | 2026-04-13 13:12 | 2026-04-13 13:35 | 22 分鐘 | | 17 | 2026-04-12 19:40 | 2026-04-12 21:09 | 88 分鐘 | | 18 | 2026-04-12 18:36 | 2026-04-12 19:39 | 62 分鐘 | | 19 | 2026-04-12 17:27 | 2026-04-12 18:35 | 67 分鐘 | | 20 | 2026-04-12 14:31 | 2026-04-12 16:52 | 140 分鐘 | | 21 | 2026-04-12 13:23 | 2026-04-12 14:30 | 66 分鐘 | | 22 | 2026-04-10 19:24 | 2026-04-10 20:49 | 85 分鐘 | | 23 | 2026-04-10 18:50 | 2026-04-10 19:21 | 31 分鐘 | | 24 | 2026-04-10 18:10 | 2026-04-10 18:48 | 38 分鐘 | | 25 | 2026-04-10 17:32 | 2026-04-10 18:05 | 33 分鐘 | | 26 | 2026-04-10 16:50 | 2026-04-10 17:27 | 37 分鐘 | | 27 | 2026-04-10 14:51 | 2026-04-10 16:48 | 117 分鐘 | | 28 | 2026-04-10 13:28 | 2026-04-10 14:47 | 79 分鐘 | | 29 | 2026-04-09 19:18 | 2026-04-09 21:29 | 131 分鐘 | | 30 | 2026-04-09 17:38 | 2026-04-09 18:51 | 73 分鐘 | | |
|