|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 35 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 42 | | 年龄 : 23 岁 | 身高 : 150 | | 血型 : ---- | 区域 : 桃園縣市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 天亮 的評論: 內有好談心的( 2026-05-13 22:14:39 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | meowmeow 的評論: 謝謝主播賣力的演出,真的是太優質了( 2026-05-12 23:26:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | HSN911 的評論: 主播很讚 身材跟臉蛋都一流( 2026-05-08 23:44:00 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 無名之月 的評論: 一個好聊天的妹妹 可以多來陪妹妹( 2026-05-04 22:54:58 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 團長 的評論: 好聊天的主播!( 2026-04-30 13:26:04 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | CKCK 的評論: 我的病 只能你能治( 2026-04-26 05:16:48 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小牛比叫懶 的評論: 自行去體會才知道( 2026-04-19 05:23:07 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Binnnnnnnn 的評論: 牛逼啊 讚( 2026-04-13 22:13:59 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 我進去了 的評論: 身材好好 很溫柔( 2026-04-04 23:15:53 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | junsda 的評論: 很可愛的小妹妹,聲音甜 情緒價值滿滿的( 2026-04-04 21:25:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 九逃堂第四代針灸師 的評論: 進來會ㄉㄧㄠˊ住 快進來聊天~( 2026-04-02 00:16:10 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 0w0小小月半 的評論: 主播溫柔可愛,身材飽滿,溫柔待人,都會回覆( 2026-04-01 23:26:23 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-05-31 15:12 | 2026-05-31 16:01 | 49 分鐘 | | 2 | 2026-05-31 00:00 | 2026-05-31 02:04 | 124 分鐘 | | 3 | 2026-05-30 22:37 | 2026-05-30 23:59 | 82 分鐘 | | 4 | 2026-05-30 18:45 | 2026-05-30 22:22 | 216 分鐘 | | 5 | 2026-05-30 00:00 | 2026-05-30 00:01 | 2 分鐘 | | 6 | 2026-05-29 20:01 | 2026-05-29 23:59 | 238 分鐘 | | 7 | 2026-05-29 17:59 | 2026-05-29 19:59 | 120 分鐘 | | 8 | 2026-05-29 00:00 | 2026-05-29 00:07 | 8 分鐘 | | 9 | 2026-05-28 20:02 | 2026-05-28 23:59 | 237 分鐘 | | 10 | 2026-05-28 00:00 | 2026-05-28 00:48 | 49 分鐘 | | 11 | 2026-05-27 21:49 | 2026-05-27 23:59 | 130 分鐘 | | 12 | 2026-05-27 00:00 | 2026-05-27 01:08 | 68 分鐘 | | 13 | 2026-05-26 22:49 | 2026-05-26 23:59 | 70 分鐘 | | 14 | 2026-05-26 00:00 | 2026-05-26 01:00 | 60 分鐘 | | 15 | 2026-05-25 22:38 | 2026-05-25 23:59 | 82 分鐘 | | 16 | 2026-05-25 00:00 | 2026-05-25 00:44 | 44 分鐘 | | 17 | 2026-05-24 22:33 | 2026-05-24 23:59 | 86 分鐘 | | 18 | 2026-05-24 20:57 | 2026-05-24 22:30 | 93 分鐘 | | 19 | 2026-05-23 00:00 | 2026-05-23 02:39 | 160 分鐘 | | 20 | 2026-05-22 22:34 | 2026-05-22 23:59 | 85 分鐘 | | 21 | 2026-05-22 00:00 | 2026-05-22 00:07 | 7 分鐘 | | 22 | 2026-05-21 22:15 | 2026-05-21 23:59 | 105 分鐘 | | 23 | 2026-05-21 00:00 | 2026-05-21 00:10 | 10 分鐘 | | 24 | 2026-05-20 22:00 | 2026-05-20 23:59 | 120 分鐘 | | 25 | 2026-05-20 00:00 | 2026-05-20 00:06 | 6 分鐘 | | 26 | 2026-05-19 23:11 | 2026-05-19 23:59 | 48 分鐘 | | 27 | 2026-05-19 21:15 | 2026-05-19 23:08 | 113 分鐘 | | 28 | 2026-05-19 00:00 | 2026-05-19 00:23 | 24 分鐘 | | 29 | 2026-05-18 22:14 | 2026-05-18 23:59 | 106 分鐘 | | 30 | 2026-05-18 00:00 | 2026-05-18 00:40 | 40 分鐘 | | |
|